Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | NANTE |
Πιστοποίηση: | ISO9001, CE, CCC |
Αριθμό μοντέλου: | ηλεκτρικά αλυσίδα κυματίζει |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 τεμάχιο / Τεμάχια |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κόντρα πλακέ συσκευασίας |
Χρόνος παράδοσης: | Εντός 15days |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 κομμάτι / κομμάτια ανά έτος |
Χωρητικότητα:: | 250kg σε 50ton | Τύπος σφεντονών:: | Αλυσίδα |
---|---|---|---|
Πηγή ισχύος:: | Ηλεκτρικός | Χρήση:: | κατασκευή κυματίζει |
Αριθμός Μοντέλου:: | SHHD | Μέγιστο βάρος ανύψωσης:: | 50t |
Επισημαίνω: | ηλεκτρικός ανελκυστήρας αλυσίδων με το μηχανοποιημένο καροτσάκι,ηλεκτρικός ανελκυστήρας αλυσίδων 10 τόνου |
Λεπτομερής περιγραφή προϊόντων
Υπερυψωμένος ηλεκτρικός ανασταλμένος ανελκυστήρας τύπος αλυσίδων, χειρωνακτικοί ανελκυστήρες αλυσίδων 5 τόνων
Γ. τεχνικά στοιχεία
Διακινούμενη διάσταση τύπων | ||||||||
Πρότυπο | NT0.5-01S | NT0.5-01D | NT01-01S | NT01-01D | NT1.5-01S | NT1.5-01D | NT02-01S | NT02-01D |
Χ | 635 | 650 | 650 | 650 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Α | 460 | 545 | 520 | 582 | 615 | 670 | 615 | 670 |
Β | 230 | 260 | 260 | 280 | 295 | 313 | 295 | 313 |
Δ | 288 | 288 | 300 | 300 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Ε | 178 | 178 | 176 | 176 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Πρότυπο | NT02-02S | NT02-02D | NT2.5-01S | NT2.5-01D | NT03-01S | NT03-01D | NT03-02S | NT03-02D |
Χ | 815 | 815 | 830 | 830 | 830 | 830 | 930 | 930 |
Α | 520 | 582 | 615 | 670 | 615 | 670 | 615 | 670 |
Β | 260 | 280 | 295 | 313 | 295 | 313 | 295 | 313 |
Δ | 300 | 300 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Ε | 236 | 236 | 265 | 265 | 265 | 265 | 320 | 320 |
Πρότυπο | NT03-03S | NT03-03D | NT05-02S | NT05-02D | NT7.5-03S | NT7.5-03D | NT10-04S | NT10-04D |
Χ | 940 | 940 | 1015 | 1015 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
Α | 520 | 582 | 615 | 670 | 615 | 670 | 630 | 670 |
Β | 260 | 280 | 295 | 313 | 295 | 313 | 315 | 388 |
Δ | 350 | 350 | 430 | 430 | 505 | 505 | 890 | 890 |
Ε | 205 | 205 | 325 | 325 | 320 | 320 | 445 | 445 |
Πρότυπο | NT15-06S | NT15-06D | NT20-08S | NT20-08D | NT25-10S | NT25-10D | ||
Χ | 1310 | 1310 | 1470 | 1470 | 1580 | 1580 | ||
Α | 630 | 670 | 630 | 670 | 630 | 670 | ||
Β | 315 | 388 | 315 | 388 | 315 | 388 | ||
Δ | 1070 | 1070 | 1260 | 1260 | 1460 | 1460 | ||
Ε | 535 | 535 | 630 | 630 | 725 | 725 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Lexie. Mao
Τηλ.:: 86-15158039997 www.nantecrane.com
Φαξ: 86-575-85255335
Ασύρματη ανελκυστήρων Telecrane σειρά φίμπεργκλας ταχύτητας τηλεχειρισμού ενιαία F21
F21-E1 ραδιο ασύρματος μακρινός ελεγκτής ανελκυστήρων μέσα στην απόσταση ελέγχου 100m
Έλεγχοι υπερυψωμένων γερανών ελέγχου της Radio Remote γερανών για τον προωθητή ακτίνων
Ενιαίο φίμπεργκλας F24-12S ISO τηλεχειρισμού ανελκυστήρων ταχύτητας ασύρματο
Σκληρός ανελκυστήρας αλυσίδων γάντζων ηλεκτρικός με την περιστρέψιμη ασφάλεια 360 βαθμού
Κατασκευής χαμηλό ελεύθερο ύψος 5 τόνος 1~7.6m/min ανελκυστήρων αλυσίδων αναστολής ηλεκτρικό
Ελαφρύς και ανθεκτικός ανελκυστήρας αλυσίδων Harrington κουμπί ώθησης απόδειξης νερού μήκους 3m 130m
Μονωμένος διανομή επίγειος φραγμός αργιλίου 4m 6m τυποποιημένο μήκος 660V
Αλουμινίου χαλκού γερανών αγωγών διαθέσιμη εύκολη εγκατάσταση δύναμης φραγμών μεγάλη